|
第五屆亞洲室內單車錦標賽
日本千葉縣沼南町 - 2002年8月17日
比 賽 成 績
|
男子青少年單人|
女子青少年單人|
男子單人|
女子單人|
男子雙人|
女子雙人|
單車球|
|
男子青少年單人 Artistic - Single Junior Men
|
|
姓名 |
地區 |
參賽分 |
成績 |
| 1 | YU Pok Man | Hong Kong | 272.60 | 259.21 |
| 2 | CHAN Kai Leung | Hong Kong | 266.20 | 257.99 |
| 3 | Mohamad Iezuan Jamian | Malaysia | 264.60 | 256.78 |
| 4 | LOU Weng Lap | Macau | 255.60 | 240.69 |
| 5 | LEONG Wai Meng | Macau | 250.20 | 232.73 |
|
女子青少年單人 Artistic - Single Junior Women
|
|
姓名 |
地區 |
參賽分 |
成績 |
| 1 | KUAU Sok Mui | Macau | 271.60 | 259.50 |
| 2 | LO Wai Man | Hong Kong | 246.40 | 239.89 |
| 3 | LOU Weng Cheng | Macau | 244.00 | 232.95 |
|
男子單人 Artistic - Single Men
|
|
姓名 |
地區 |
參賽分 |
成績 |
| 1 | YU Sum Yee | Hong Kong | 316.20 | 296.62 |
| 2 | YU Hok Yee | Hong Kong | 299.60 | 289.00 |
| 3 | WONG Hang Cheong | Macau | 302.00 | 286.93 |
| 4 | SAURA Hiroyuki | Japan | 297.00 | 264.93 |
| 5 | Iezmie Syah Jamian | Malaysia | 270.00 | 262.23 |
| 6 | Antonio Jose LOU | Macau | 264.80 | 260.69 |
| 7 | NAGAI Takashi | Japan | 239.80 | 215.35 |
|
女子單人 Artistic - Single Women
|
|
姓名 |
地區 |
參賽分 |
成績 |
| 1 | YU Lok Chee | Hong Kong | 283.80 | 275.27 |
| 2 | ONODERA Chiharu | Japan | 284.00 | 265.53 |
| 3 | MUI Ho Yee | Hong Kong | 276.40 | 247.49 |
| 4 | CHOI Weng Ian | Macau | 242.20 | 228.29 |
| 5 | VONG Chi Kei | Macau | 235.00 | 221.82 |
| 6 | MIYAZAKI Saori | Japan | 230.60 | 221.53 |
|
男子雙人 Artistic - Pair Men
|
|
姓名 |
地區 |
參賽分 |
成績 |
| 1 | YU Sum Yee YU Hok Yee | Hong Kong | 278.80 | 268.03 |
| 2 | WONG Hang Cheong Antonio Jose LOU | Macau | 260.60 | 254.69 |
| 3 | Iezmie Syah Jamian Mohamad Iezuan Jamian | Malaysia | 261.60 | 247.64 |
| 4 | YEUNG Sze Long WONG Wing Hang | Hong Kong | 253.20 | 247.20 |
| 5 | LEONG Wai Meng LOU Weng Lap | Macau | 245.00 | 232.75 |
|
女子雙人 Artistic - Pair Women
|
|
姓名 |
地區 |
參賽分 |
成績 |
| 1 | LO Wai Man MUI Ho Yee | Hong Kong | 249.60 | 241.82 |
| 2 | KUAN Sok Mui LOU Weng Cheng | Macau | 247.00 | 236.25 |
| 3 | HORII Kazumi ONODERA Chiharu | Japan | 250.40 | 224.49 |
| 4 | CHOI Weng Ian VONG Chi Kei | Macau | 226.20 | 214.78 |
| 單車球 Cycle-ball |
| |
日本 |
香港 |
馬來西亞 |
績分 |
得失球 |
| 日本 |
|
1 : 5 4 : 2 |
4 : 5 5 : 3 |
4 |
-2 |
| 香港 |
5 : 1 2 : 4 |
|
5 : 3 4 : 6 |
4 |
+2 |
| 馬來西亞 |
5 : 4 3 : 5 |
3 : 5 6 : 4 |
|
4 |
0 |
| 名 次 | 地 區 | 參 賽 者 |
| 1 | 香 港 | 何永泰 Ho Wing Tai 勞文輝 Lo Man Fai |
| 2 | 馬來西亞 | Zulkifli Senin Shamsinar Abd Halim |
| 3 | 日 本 | ASHIZUKA Masahiro NAKANO Akihiro |
|
|
男子青少年單人|
女子青少年單人|
男子單人|
女子單人|
男子雙人|
女子雙人|
單車球|
|