| 男子單人 |
| 名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
| 1 | YU Sum Yee 余心怡 | 香港 | 334.60 | 330.17 * |
| 2 | WONG Hang Cheong 王衡鏘 | 澳門 | 327.80 | 321.81 |
| 3 | YU Pok Man 余博文 | 香港 | 295.20 | 286.30 |
| 4 | LOU Weng Ian 盧永仁 | 澳門 | 272.80 | 262.62 |
| 5 | Shibayama Kousuke 芝山耕輔 | 日本 | 256.00 | 227.53 |
|
| 女子單人 |
| 名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
| 1 | KUAN Sok Mui 關淑梅 | 澳門 | 304.40 | 287.93 * |
| 2 | MUI Ho Yee 梅可怡 | 香港 | 276.20 | 267.24 |
| 3 | WONG Man Yin 黃文彥 | 香港 | 251.60 | 244.26 |
| 4 | VONG Chi Kei 黃芷琪 | 澳門 | 245.60 | 233.92 |
|
| 男子青年單人 |
| 名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
| 1 | LI Tsz Yin 李子彥 | 香港 | 281.20 | 264.33 |
| 2 | IP Hin Bon 葉衍邦 | 香港 | 274.40 | 259.64 |
| 3 | LEI Fai 李輝 | 澳門 | 247.40 | 231.64 |
| 4 | Mohd Danial Zulkifli 蘇傑菲 | 馬來西亞 | 237.20 | 213.71 |
|
| 女子青年單人 |
| 名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
| 1 | TSANG Yu Sum 曾如心 | 香港 | 278.00 | 272.33 * |
| 2 | WONG Man Huen 黃文萱 | 香港 | 253.20 | 242.17 |
|
| 男子少年單人 |
| 名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
| 1 | MAK Rainfield 麥雨田 | 香港 | 261.20 | 256.57 |
| 2 | LI Long Yin 李朗彥 | 香港 | 253.00 | 246.93 |
| 3 | CHAN Hou Pong 陳浩邦 | 澳門 | 226.20 | 218.54 |
|
| 女子少年單人 |
| 名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
| 1 | WONG Hiu Shuen 黃曉船 | 香港 | 234.40 | 230.89 |
| 2 | LUK Wing Yi 陸詠怡 | 香港 | 234.00 | 224.93 |
| 3 | LEONG On I 梁安怡 | 澳門 | 226.20 | 220.37 |
| 4 | PRAROM Wanitcha 溫卓婷 | 泰國 | 213.40 | 208.90 |
|
| 男子雙人 |
| 名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
| 1 | YU Sum Yee 余心怡 / LO Ting Hin 盧廷軒 | 香港 | 287.00 | 280.14 * |
| 2 | YU Pok Man 余博文 / LI Tsz Yin 李子彥 | 香港 | 278.00 | 269.19 |
| 3 | WONG Hang Cheong 王衡鏘 / LOU Weng Ian 盧永仁 | 澳門 | 265.20 | 248.13 |
|
| 女子雙人 |
| 名次 | 姓名 | 地區 | 參賽分 | 成績 |
| 1 | MUI Ho Yee 梅可怡 / LO Wai Man 盧慧敏 | 香港 | 261.00 | 255.07 * |
| 2 | WONG Man Yin 黃文彥 / WONG Man Huen 黃文萱 | 香港 | 233.00 | 229.15 |
| 3 | YUEN Wing Sze 袁穎詩 / IEONG On Kei 楊安琪 | 澳門 | 228.60 | 220.61 |
| 4 | VONG Chi Kei 黃芷琪 / CHOI Weng Lan 蔡穎欣 | 澳門 | 230.40 | 220.27 |
|